物流經理公開課程
物流經理課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
| 企業(yè)關務精英人才訓練營 | 青島 | 2026-06-22 | 孫怡 | ¥5800元 | 3天 | 3654 |
| 大數據下的倉儲管理與庫存控制 | 上海 | 2026-06-25 | 夏燁 | ¥4800元 | 2天 | 3527 |
| 大數據下的敏捷供應鏈與物流管理 | 上海 | 2026-06-25 | 夏燁 | ¥4800元 | 2天 | 3546 |
| 智能物流與現代倉儲管理 | 廣州 | 2026-06-26 | 吳生福 | ¥4880元 | 2天 | 3465 |
| 注冊職業(yè)采購經理(CPPM)認證 | 北京 | 2026-06-26 | 講師團 | ¥8800元 | 3天 | 3624 |
| 供應鏈管理的領導力和轉型 | 天津 | 2026-06-26 | 武文紅 | ¥5400元 | 3天 | 228 |
| 制造業(yè)高效倉儲管理與物料配送優(yōu)化實戰(zhàn) | 濟南 | 2026-06-26 | 孔先生 | ¥4800元 | 2天 | 38 |
| 精益物流 | 成都 | 2026-07-01 | 講師團 | ¥5599元 | 2天 | 5027 |
| 對標順豐&京東學數字供應鏈升級 | 深圳 | 2026-07-09 | 專家 | ¥6800元 | 2天 | 70 |
| 制造型企業(yè)客戶投訴處理及應對技巧 | 蘇州 | 2026-07-11 | 周老師 | ¥2500元 | 1天 | 3431 |
| 高效倉儲管理與工廠物料配送實戰(zhàn)訓練 | 上海 | 2026-07-11 | 翟光明 | ¥4980元 | 2天 | 3531 |
| 生產計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2026-07-12 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 5082 |
| 管理訂單 完美交付 | 上海 | 2026-07-16 | 馮老師 | ¥5200元 | 2天 | 3427 |
| 解放雙手的數字化革命-AI數字機器人實戰(zhàn)訓練營 | 北京 | 2026-07-16 | Hen | ¥5600元 | 2天 | 3486 |
| DFMEA潛在設計失效模式和后果分析 | 深圳 | 2026-07-16 | 王緒旺 | ¥4380元 | 3天 | 3168 |
| 從0到1:東南亞出海工廠的供應鏈與采購物流合規(guī)實戰(zhàn)地圖 | 上海 | 2026-07-16 | 李老師 | ¥5200元 | 2天 | 15 |
| 供應鏈管理之物流管理 | 在線課程 | 2026-07-18 | 邢凱 | ¥4280元 | 2天 | 3269 |
| 高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2026-07-18 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 3591 |
| 制造企業(yè)生產計劃、排程管理與物料控制操作實務 | 上海 | 2026-07-18 | 翟老師 | ¥4980元 | 2天 | 3657 |
| ★供應鏈實戰(zhàn)沙盤模擬訓練(TFC 橙汁游戲) | 上海 | 2026-07-23 | 何老師 | ¥6200元 | 2天 | 3458 |
| 國際貿易風險管控與進出口實務操作技巧 | 上海 | 2026-07-23 | 羅老師 | ¥4800元 | 2天 | 3404 |
| 走進燈塔工廠,突破精益瓶頸,驅動運營效益持續(xù)增長 ---美的 | 佛山 | 2026-07-23 | 陳景華 | ¥6800元 | 2天 | 58 |
| 新時代下構建抗波動供應鏈:從“救火”到“防火”的敏捷轉型 | 深圳 | 2026-07-24 | 南老師 | ¥4500元 | 2天 | 293 |
| 物聯網時代下的智能化物流與倉儲設計運作管理 | 濟南 | 2026-07-25 | Eri | ¥4800元 | 2天 | 3193 |
| 如何減少庫存、提高庫存周轉率 | 廣州 | 2026-07-25 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 3630 |
| VUCA環(huán)境變化模式下 打破部門墻:制造業(yè)跨部門協同降本 | 無錫 | 2026-08-07 | 劉寶生 | ¥4680元 | 2天 | 3443 |
| 采購與供應鏈管理公開課 | 深圳 | 2026-08-07 | 張老師 | ¥4800元 | 2天 | 32 |
| 精益物流 | 上海 | 2026-08-11 | 講師團 | ¥5599元 | 2天 | 5027 |
| 供應鏈的供應計劃管理 | 北京 | 2026-08-11 | ¥7798元 | 3天 | 3807 | |
| 供應鏈管理的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術 | 北京 | 2026-08-13 | 講師團 | ¥8398元 | 2天 | 4656 |
| 柔性均衡計劃與數字化工廠 | 青島 | 2026-08-14 | 劉寶生 | ¥5280元 | 2天 | 316 |
| 高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2026-08-15 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 3591 |
| 《揭秘海關稽查最新動態(tài)與企業(yè)稽查風險》 | 上海 | 2026-08-20 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 3452 |
| 智能物流與倉儲設計與運作管理 | 上海 | 2026-08-22 | Eic | ¥5980元 | 2天 | 3241 |
| 供應鏈管理之計劃管理 | 在線課程 | 2026-08-22 | 夏燁 | ¥4280元 | 2天 | 3299 |
| 生產計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 廣州 | 2026-08-22 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 5082 |
| 工廠物流規(guī)劃與物流自動化技術應用 | 上海 | 2026-08-29 | 翟光明 | ¥4980元 | 2天 | 3505 |
| 采購市場開發(fā)與供應商優(yōu)選 | 成都 | 2026-09-01 | 講師團 | ¥5899元 | 2天 | 4768 |
| 智能物流與現代化倉儲管理 | 廣州 | 2026-09-04 | 吳生福 | ¥5180元 | 2天 | 294 |
| 采購市場開發(fā)與供應商優(yōu)選 | 上海 | 2026-09-10 | 講師團 | ¥5899元 | 2天 | 4768 |
| 采購市場開發(fā)與供應商優(yōu)選 | 北京 | 2026-09-10 | 講師團 | ¥5899元 | 2天 | 4768 |
| 物流模式設計、3PL選擇與招標、降本談判及管理優(yōu)化 | 上海 | 2026-09-10 | All | ¥5200元 | 2天 | 3382 |
| 打造短交期、高柔性、低成本的集成供應鏈ISC | 上海 | 2026-09-10 | 周文來 | ¥6200元 | 2天 | 3477 |
| 采購及銷售人員必備合同法律知識&風險防控 | 上海 | 2026-09-11 | 宋老師 | ¥4500元 | 2天 | 3638 |
| 精益物流 | 北京 | 2026-09-11 | 講師團 | ¥5599元 | 2天 | 5027 |
| 采購成本管控與談判技巧 | 深圳 | 2026-09-12 | 柳榮 | ¥5600元 | 2天 | 3335 |
| 高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2026-09-12 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 3591 |
| 工廠倉儲、庫存管理與物料配送 | 北京 | 2026-09-12 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元 | 2天 | 1001 |
| 高效倉儲管理與工廠物料配送實戰(zhàn)訓練 | 上海 | 2026-09-12 | 翟光明 | ¥4980元 | 2天 | 3531 |
| 供應鏈管理的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術 | 上海 | 2026-09-14 | 講師團 | ¥8398元 | 2天 | 4656 |
| 進出口商品歸類技巧及海關監(jiān)管要點 | 廣州 | 2026-09-15 | 孫怡 | ¥4500元 | 2天 | 3692 |
| 海關監(jiān)管與執(zhí)法實務及企業(yè)合規(guī)應對策略 | 在線課程 | 2026-09-15 | 孫怡 | ¥4500元 | 2天 | 431 |
| 孫老師_規(guī)避 “雙反”與歸類爭議:企業(yè)商品歸類合規(guī)管理實戰(zhàn) | 廣州 | 2026-09-15 | 孫老師 | ¥4500元 | 2天 | 263 |
| 大數據下的敏捷供應鏈與物流管理 | 上海 | 2026-09-17 | 夏燁 | ¥4800元 | 2天 | 3546 |
| 供應鏈管理運作高級研修班 | 在線課程 | 2026-09-19 | 胡偉 | ¥4280元 | 2天 | 3590 |
| 如何減少庫存、提高庫存周轉率 | 深圳 | 2026-09-19 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 3630 |
| 制造企業(yè)生產計劃、排程管理與物料控制操作實務 | 上海 | 2026-09-19 | 翟老師 | ¥4980元 | 2天 | 3657 |
| 采購與供應鏈管理公開課 | 北京 | 2026-10-13 | 張老師 | ¥4800元 | 2天 | 32 |
| 生產計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2026-10-17 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 5082 |
| 企業(yè)關務精英人才訓練營 | 上海 | 2026-10-19 | 孫怡 | ¥5800元 | 3天 | 3654 |
| 大數據下的倉儲管理與庫存控制 | 上海 | 2026-10-22 | 夏燁 | ¥4800元 | 2天 | 3527 |
| 物流網絡規(guī)劃及優(yōu)化 | 上海 | 2026-10-22 | 趙老師 | ¥5200元 | 2天 | 3531 |
| 解放雙手的數字化革命-AI數字機器人實戰(zhàn)訓練營 | 上海 | 2026-10-22 | Hen | ¥5600元 | 2天 | 3486 |
| 大數據下的敏捷供應鏈與物流管理 | 上海 | 2026-10-22 | 夏燁 | ¥4800元 | 2天 | 3546 |
| 從0到1:東南亞出海工廠的供應鏈與采購物流合規(guī)實戰(zhàn)地圖 | 上海 | 2026-10-22 | 李老師 | ¥5200元 | 2天 | 15 |
| 工廠物流規(guī)劃與物流自動化技術應用 | 上海 | 2026-10-24 | 翟光明 | ¥4980元 | 2天 | 3505 |
| 供應鏈的供應計劃管理 | 上海 | 2026-10-27 | ¥7798元 | 3天 | 3807 | |
| 智能物流與倉儲管理方案研修班 | 武漢 | 2026-10-29 | 陳老師 | ¥5180元 | 2天 | 3402 |
| 采購與供應鏈管理公開課 | 廣州 | 2026-10-30 | 張老師 | ¥4800元 | 2天 | 32 |
| 供應鏈管理之需求計劃與預測技術應用 | 上海 | 2026-11-09 | 肖老師 | ¥6200元 | 2天 | 3840 |
| 需求預測管理實戰(zhàn)之預測技術應用及AI預測模型(版權課) | 上海 | 2026-11-09 | 肖老師 | ¥7800元 | 2天 | 409 |
| 高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2026-11-14 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 3591 |
| 生產計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 廣州 | 2026-11-14 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 5082 |
| 高效倉儲管理與工廠物料配送實戰(zhàn)訓練 | 上海 | 2026-11-14 | 翟光明 | ¥4980元 | 2天 | 3531 |
| 精益物流 | 上海 | 2026-11-19 | 講師團 | ¥5599元 | 2天 | 5027 |
| 國際采購與進出口貿易全流程風險管理 | 上海 | 2026-11-19 | 劉老師 | ¥4800元 | 2天 | 3342 |
| 國際貿易風險管控與進出口實務操作技巧 | 上海 | 2026-11-19 | 羅老師 | ¥4800元 | 2天 | 3404 |
| 《新形勢下加工貿易專用賬冊與普通賬冊保稅管理》 | 上海 | 2026-11-19 | 蔣海帆 | ¥4500元 | 2天 | 567 |
| AI驅動供應鏈實戰(zhàn):從理論到落地應用 | 上海 | 2026-11-19 | 陸老師 | ¥5600元 | 2天 | 585 |
| 走進燈塔工廠,突破精益瓶頸,驅動運營效益持續(xù)增長 ---美的 | 佛山 | 2026-11-19 | 陳景華 | ¥6800元 | 2天 | 58 |
| 倉儲匠人-倉庫管理實戰(zhàn)力技能培訓 | 濟南 | 2026-11-20 | 葉老師 | ¥2580元 | 2天 | 3413 |
| 如何減少庫存、提高庫存周轉率 | 廣州 | 2026-11-21 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 3630 |
| 制造企業(yè)生產計劃、排程管理與物料控制操作實務 | 上海 | 2026-11-21 | 翟老師 | ¥4980元 | 2天 | 3657 |
| 供應鏈管理之如何減少庫存及提高庫存周轉率 | 北京 | 2026-11-23 | 史文月 | ¥4680元 | 2天 | 3475 |
| VUCA模式下柔性計劃與物料控制 | 常州 | 2026-11-26 | 劉老師 | ¥4680元 | 2天 | 3335 |
| 多品種小批量、項目型生產計劃與排程管理操作實務 | 上海 | 2026-11-28 | 翟光明 | ¥4980元 | 2天 | 3570 |
| 《供應商全生命周期關系管理》 | 廣州 | 2026-12-12 | 王老師 | ¥4800元 | 2天 | 3238 |
| 如何減少庫存、提高庫存周轉率 | 深圳 | 2026-12-12 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 3630 |
| 多品種小批量、項目型生產計劃與排程管理操作實務 | 上海 | 2026-12-12 | 翟光明 | ¥4980元 | 2天 | 3570 |
| 大數據下的倉儲管理與庫存控制 | 上海 | 2026-12-17 | 夏燁 | ¥4800元 | 2天 | 3527 |
| 精益物流 | 北京 | 2026-12-17 | 講師團 | ¥5599元 | 2天 | 5027 |
| 制造型企業(yè)客戶投訴處理及應對技巧 | 上海 | 2026-12-18 | 周老師 | ¥2500元 | 1天 | 3431 |
| DFMEA潛在設計失效模式和后果分析 | 深圳 | 2026-12-18 | 王緒旺 | ¥4380元 | 3天 | 3168 |
| 高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2026-12-19 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 3591 |
| 生產計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2026-12-19 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 5082 |
| 《AEO認證標準持續(xù)符合性審核與進出口活動內審》 | 在線課程 | 2026-12-24 | 蔣海帆 | ¥4800元 | 2天 | 3802 |
| 高效倉儲管理與工廠物料配送-孔老師 | 北京 | 2026-12-25 | 孔老師 | ¥4680元 | 2天 | 3650 |
| 新時代下構建抗波動供應鏈:從“救火”到“防火”的敏捷轉型 | 深圳 | 2026-12-25 | 南老師 | ¥4500元 | 2天 | 293 |
| 工廠物流規(guī)劃與物流自動化技術應用 | 上海 | 2026-12-26 | 翟光明 | ¥4980元 | 2天 | 3505 |
| 智能物流與倉儲設計與運作管理 | 上海 | 2026-12-26 | Eic | ¥5980元 | 2天 | 3241 |

