17 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
| 成本工程VS價值工程 | 蘇州 | 2026-03-11 | 隆宇 | ¥4500元/人 | 2天 | 5164 |
| 降本增效——生產(chǎn)系統(tǒng)七大浪費識別與改善 | 濟南 | 2026-03-12 | 宋曦 | ¥980元/人 | 1天 | 162 |
| 《賬款催收與應收帳款管理》 | 深圳 | 2026-03-13 | 包老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 4595 |
| 非財務人員的財務直通車 | 成都 | 2026-03-17 | 講師團 | ¥5598元/人 | 2天 | 9373 |
| 增值稅法實施背景下稅務稽查新動向與涉稅風險動態(tài)應對 | 成都 | 2026-03-19 | 吳迎春 | ¥2380元/人 | 2天 | 859 |
| 強基工程”形勢下房地產(chǎn)全流程重要業(yè)務稅務規(guī)劃與案例解析實戰(zhàn)班 | 成都 | 2026-03-20 | 牛老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 1705 |
| 財效羅盤:經(jīng)營管理者的財務管理 | 濟南 | 2026-03-20 | 林一斌 | ¥4800元/人 | 2天 | 195 |
| AI賦能財務數(shù)智化:從“賬房先生”到“決策軍師” | 上海 | 2026-03-20 | 宋禹 | ¥3980元/人 | 2天 | 215 |
| 資本新形勢與投資策略 | 上海 | 2026-03-22 | 呂寶杰 | ¥9800元/人 | 2天 | 453 |
| 非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2026-03-26 | 講師團 | ¥5598元/人 | 2天 | 9373 |
| 攻防兼?zhèn)浯呖钚g與風險管理 | 長沙 | 2026-03-27 | 包老師 | ¥2880元/人 | 2天 | 3252 |
| 新會計法+新公司法+金四下財稅合規(guī)賬務清理 | 深圳 | 2026-03-27 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 1289 |
| 攻防兼?zhèn)浯呖钚g與賬款風險管理 | 東莞 | 2026-03-27 | 包老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 378 |
| 非財務經(jīng)理的財務管理 | 廣州 | 2026-03-27 | 章從大 | ¥4800元/人 | 2天 | 399 |
| 新法配套全解:2026增值稅實操難點、風險防控與案例精講 | 深圳 | 2026-03-27 | 陳老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 180 |
| 非財務經(jīng)理的財務管理-上海 | 上海 | 2026-03-28 | Wil | ¥4980元/人 | 2天 | 3447 |
| 企業(yè)財稅管控 | 成都 | 2026-03-30 | 呂定杰 | ¥4980元/人 | 3天 | 4848 |
17 條記錄 1/1 頁 跳頁

