26 條記錄 1/1 頁 跳頁
品質(zhì)管理公開課
品質(zhì)管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
| 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃/控制計劃/生產(chǎn)零件批準程序(APQP&CP | 蘇州 | 2026-05-11 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 5614 |
| 第三版《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃》+第一版《控制計劃》 APQP+C | 蘇州 | 2026-05-11 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 4760 |
| MINITAB在質(zhì)量管理中的應用(實戰(zhàn)班) | 上海 | 2026-05-12 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3684 |
| ISO9001:2015質(zhì)量管理體系標準理解、實施及內(nèi)審員培 | 蘇州 | 2026-05-12 | ¥1400元/人 | 2天 | 4373 | |
| APQP(第三版)&CP(第一版)&PPAP(第四版)培訓 | 蘇州 | 2026-05-13 | 專家講 | ¥2980元/人 | 2天 | 5714 |
| 抽樣檢驗與品質(zhì)保證 | 嘉興 | 2026-05-13 | 劉老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 3923 |
| 先進制造業(yè)高風險產(chǎn)品質(zhì)量管理 | 蘇州 | 2026-05-13 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 285 |
| 質(zhì)量高管領導力實戰(zhàn)工作坊 | 上海 | 2026-05-14 | 柯老師 | ¥9800元/人 | 2天 | 110 |
| 8D質(zhì)量問題解決 | 煙臺 | 2026-05-15 | 楊老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 3477 |
| 8D+5why綜合實戰(zhàn)訓練 | 上海 | 2026-05-18 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 301 |
| 防錯防呆推行及*實踐 | 上海 | 2026-05-19 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3467 |
| IATF16949:2016內(nèi)審員(AIAG版權課程) | 蘇州 | 2026-05-19 | ¥4500元/人 | 3天 | 5058 | |
| IATF16949:2016內(nèi)審員(AIAG版權課程) | 蘇州 | 2026-05-19 | 王老師 | ¥3680元/人 | 3天 | 1351 |
| IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標準理解、實施及內(nèi) | 上海 | 2026-05-20 | 楊老師 | ¥3000元/人 | 3天 | 8467 |
| ISO 14001:2015&ISO 45001:2018標 | 蘇州 | 2026-05-20 | 專家講 | ¥3800元/人 | 3天 | 3457 |
| 降本增效大背景之下“質(zhì)量止損”管理突破 | 上海 | 2026-05-21 | 宋老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 292 |
| 數(shù)字化在質(zhì)量管理中的應用 | 蘇州 | 2026-05-21 | 王老師 | ¥2800元/人 | 1天 | 112 |
| SPC:統(tǒng)計過程控制(第二版) | 蘇州 | 2026-05-22 | 專家 | ¥1500元/人 | 1天 | 85 |
| ISO 17025 實驗室認可管理體系標準理解、實施及內(nèi)審員 | 上海 | 2026-05-25 | 葛老師 | ¥2500元/人 | 2天 | 3584 |
| IATF 16949:2016 汽車業(yè)質(zhì)量管理體系標準理解、 | 蘇州 | 2026-05-27 | 蹤老師 | ¥3200元/人 | 2天 | 3453 |
| 高級質(zhì)量經(jīng)理人管理魔方—質(zhì)量經(jīng)理人核心技能訓練 | 蘇州 | 2026-05-28 | ¥3500元/人 | 2天 | 3733 | |
| 質(zhì)量管理五大核心工具(FMEA MSA SPC DOE QC | 深圳 | 2026-05-28 | 徐志堅 | ¥5200元/人 | 3天 | 506 |
| 現(xiàn)場質(zhì)量問題分析管理與突破性解決 | 上海 | 2026-05-28 | 劉老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 3282 |
| 生產(chǎn)現(xiàn)場主管質(zhì)量管理能力顯著提升實戰(zhàn)訓練 | 北京 | 2026-05-29 | 王小偉 | ¥4280元/人 | 2天 | 3476 |
| TQM全面質(zhì)量管理與零缺陷質(zhì)量管理 | 廣州 | 2026-05-29 | 吳少穎 | ¥4680元/人 | 2天 | 390 |
| 價值重構(gòu),利潤倍增一VAVE價值工程實戰(zhàn)落地 | 廣州 | 2026-05-29 | 王繼武 | ¥5280元/人 | 2天 | 74 |
26 條記錄 1/1 頁 跳頁

