7 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
辦公軟件公開(kāi)課
辦公軟件公開(kāi)課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
| PPT/Excel 助力商務(wù)匯報(bào):從入門(mén)到精通 | 上海 | 2026-07-29 | ¥7336元/人 | 3天 | 6945 | |
| 效率革命:Microsoft 365極致效率手冊(cè) | 北京 | 2026-08-06 | 講師團(tuán) | ¥5480元/人 | 2天 | 964 |
| PPT/Excel 助力商務(wù)匯報(bào):從入門(mén)到精通 | 成都 | 2026-08-12 | ¥7336元/人 | 3天 | 6945 | |
| Power BI 人力資源數(shù)字化建模與分析思維 | 上海 | 2026-08-22 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3565 |
| 效率革命:Microsoft 365極致效率手冊(cè) | 上海 | 2026-08-25 | 講師團(tuán) | ¥5480元/人 | 2天 | 964 |
| PPT/Excel 助力商務(wù)匯報(bào):從入門(mén)到精通 | 北京 | 2026-09-07 | ¥7336元/人 | 3天 | 6945 | |
| 《管理者如何熟練使用微軟Power BI》 | 上海 | 2026-09-19 | 講師團(tuán) | ¥5800元/人 | 2天 | 3962 |
7 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)

