7 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
其它課程公開(kāi)課
其它課程公開(kāi)課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
| 數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)架構(gòu)師 | 北京 | 2026-06-23 | 講師團(tuán) | ¥7800元/人 | 3天 | 525 |
| 基于大模型的Agent技術(shù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)實(shí)踐 | 廣州 | 2026-06-25 | 講師團(tuán) | ¥6800元/人 | 3天 | 556 |
| CISP國(guó)家注冊(cè)信息安全專業(yè)人員認(rèn)證 | 北京 | 2026-06-26 | 講師團(tuán) | ¥6600元/人 | 5天 | 879 |
| 人力資源AI架構(gòu)師 | 北京 | 2026-06-27 | 王佩軍 | ¥5980元/人 | 2天 | 173 |
| HR AI智能體/數(shù)字員工搭建全流程 | 北京 | 2026-06-27 | 王佩軍 | ¥5980元/人 | 2天 | 185 |
| 人工智能實(shí)踐項(xiàng)目案例分析與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用培訓(xùn) | 廣州 | 2026-06-28 | 講師團(tuán) | ¥6800元/人 | 3天 | 3526 |
| 可視化與AI交互式數(shù)據(jù)挖掘 | 廣州 | 2026-06-28 | 講師團(tuán) | ¥5800元/人 | 3天 | 299 |
7 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)

