7 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
| 平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2026-04-07 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3953 |
| 績效管理與科學(xué)分錢 | 深圳 | 2026-04-10 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 326 |
| 數(shù)字化薪酬和績效專家 | 廣州 | 2026-04-11 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3921 |
| AI賦能績效管理:AI+戰(zhàn)略驅(qū)動下的績效管理實(shí)操 | 深圳 | 2026-04-15 | 錢老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 851 |
| 企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2026-04-16 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 9058 |
| 績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 上海 | 2026-04-16 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 5303 |
| 以奮斗者為本的組織、績效與激勵 | 杭州 | 2026-04-18 | 唐繼躍 | ¥6800元/人 | 2天 | 3381 |
7 條記錄 1/1 頁 跳頁

