目標管理內訓課
目標管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 飛同凡想《目標管理與計劃執(zhí)行》 | 19000元/天 | 張鵬浩 | 2天 | 廣州 | 3193 |
| 目標管理——基于團隊優(yōu)勢的目標實現 | 17000元/天 | 孫安達 | 2天 | 天津 | 3250 |
| 目標管理與計劃制定(沙盤版) | 18000元/天 | 錢思菁 | 2天 | 深圳 | 3167 |
| 《目標管理與執(zhí)行控制》 | 14000元/天 | 周旋 | 2天 | 天津 | 3242 |
| 從目標到結果的管控兵法 | 16000元/天 | 靳大衛(wèi) | 1天 | 邢臺 | 3229 |
| 高效決策與目標共識工作坊 | 12000元/天 | 孫秀龍 | 1天 | 哈爾濱 | 3185 |
| 基于推動新年預算目標的行動學習工作坊 | 18000元/天 | 胡雯艷 | 2天 | 北京 | 3177 |
| 目標與計劃管理情境沙盤——吉塔行星 | 12000元/天 | 陳涇鋒 | 1天 | 無錫 | 3233 |
| 復盤方法在企業(yè)年度規(guī)劃與計劃執(zhí)行中的應用實踐 | 18000元/天 | 楊愛文 | 1天 | 北京 | 3132 |
| 如何撰寫年度工作總結與來年工作規(guī)劃 | 14000元/天 | 羅建華 | 2天 | 深圳 | 3245 |
| 《卓越企業(yè)年度目標規(guī)劃與執(zhí)行管理技能提升》 | 14000元/天 | 劉云 | 2天 | 上海 | 3318 |
| 傾注全力-高成效目標管理與計劃落實 | 14000元/天 | 徐伯達 | 2天 | 廣州 | 3200 |
| 關鍵目標 ——OKR目標管理工作法*實踐 | 14000元/天 | 鄭云飛 | 1天 | 廣州 | 3155 |
| 《OKR目標管理落地24步法》 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3191 |
| 戰(zhàn)略目標引爆計劃執(zhí)行力 | 18000元/天 | 陳萬林 | 2天 | 蘇州 | 3163 |
| “提振精氣神、落實拼搶干” 任務與目標分解群策群力工作坊 | 14000元/天 | 王少鵬 | 2天 | 北京 | 3198 |
| 目標形成體系效率加速成功 | 12000元/天 | 宋常鐵 | 1天 | 南京 | 3116 |
| 如何達成目標?——5R目標管理系統(tǒng) | 14000元/天 | 邢濤 | 2天 | 北京 | 3244 |
| OGSM—業(yè)務目標落地與管理 | 16000元/天 | 甘明 | 1天 | 廣州 | 3182 |
| 高效實現客戶經營目標 | 18000元/天 | 張光祿 | 2天 | 北京 | 3259 |
| 管理者的目標與計劃管理 | 16000元/天 | 陳昱洆 | 2天 | 北京 | 3162 |
| 《目標管理-目標、計劃與執(zhí)行》 | 18000元/天 | 冉云帆 | 1天 | 上海 | 3161 |
| 《目標與計劃管理OKR》 | 14000元/天 | 聶振亞 | 2天 | 深圳 | 3141 |
| 《目標管理》培訓課程 | 16000元/天 | 王伯元 | 1天 | 石家莊 | 3201 |
| 業(yè)績增長—高效PDCA目標管理法 | 16000元/天 | 瞿鑫 | 2天 | 鄭州 | 3171 |
| 《目標與績效管理》培訓 | 16000元/天 | 盧云峰 | 1天 | 北京 | 3155 |
| 基于企業(yè)戰(zhàn)略目標的績效管理能力提升訓練營 | 16000元/天 | 盧云峰 | 3天 | 北京 | 3143 |
| 《團隊目標與績效激勵管理》 | 16000元/天 | 盧云峰 | 1天 | 北京 | 3122 |
| 企業(yè)年度目標分解與落地執(zhí)行 | 18000元/天 | 楊愛文 | 1天 | 北京 | 3232 |
| OKR目標管理工作坊 | 17000元/天 | 董栗序 | 1天 | 上海 | 3245 |
| 目標管理與年度經營計劃 | 16000元/天 | 李建華 | 2天 | 北京 | 3212 |
| 向惠普學習-目標管理 | 16000元/天 | 李建華 | 1天 | 北京 | 3241 |
| 《高效團隊目標管理特訓營》 | 14000元/天 | 沈丹陽 | 2天 | 鄭州 | 3174 |
| 高效目標管理與計劃執(zhí)行 | 14000元/天 | 沈丹陽 | 1天 | 鄭州 | 3229 |
| 目標管理與計劃落實課程 | 16000元/天 | 洪濤 | 2天 | 北京 | 3188 |
| 高效能目標與計劃管理 | 14000元/天 | 陳詩彤 | 1天 | 上海 | 3125 |
| 《目標管理》 課程大綱 | 16000元/天 | 羅文娟 | 1天 | 濟南 | 3175 |
| 銷售目標管理與銷售激勵制度創(chuàng)新 | 18000元/天 | 王浩 | 2天 | 上海 | 3158 |
| 《目標管理與工作執(zhí)行》 | 15000元/天 | 吳文輝 | 2天 | 廣州 | 3220 |
| 目標制定7步系統(tǒng) | 14000元/天 | 白玉成 | 1天 | 深圳 | 3156 |
| 目標--決定團隊高度的標靶 | 11000元/天 | 馬一輝 | 2天 | 襄樊 | 3164 |
| 《目標管理與過程反饋》 | 10000元/天 | 于然 | 1天 | 北京 | 3156 |
| 《團隊驅動:領導與驅動團隊目標達成》 | 10000元/天 | 于然 | 1天 | 北京 | 3223 |
| 目標與計劃管理課培訓 | 18000元/天 | 孫宜斌 | 2天 | 深圳 | 3191 |
| “凡事預則立,不預則廢” ——高效能團隊的目標管理法則 | 16000元/天 | 宋致旸 | 1天 | 廣州 | 3252 |
| 企業(yè)年度規(guī)劃與戰(zhàn)略目標落地特訓營 | 16000元/天 | 鄧志君 | 2天 | 北京 | 3188 |
| 目標與決策管理 | 12000元/天 | 鮑敦媛 | 1天 | 北京 | 3201 |
| 目標管理與目標實現 | 16000元/天 | 張美娟 | 1天 | 北京 | 3190 |
| 基于行動學習的目標與計劃管理 | 14000元/天 | 代志杰 | 2天 | 深圳 | 3242 |
| 確保公司營銷目標達成的方法 | 16000元/天 | 姚葵醴 | 2天 | 杭州 | 3241 |
| 4R目標計劃管控 | 16000元/天 | 王海濤 | 2天 | 廣州 | 3178 |
| 軍令如山,達成目標百分百 | 18000元/天 | 劉軍杰 | 1天 | 鄭州 | 3221 |
| 目標與計劃管理模擬沙盤 | 12000元/天 | 劉書余 | 1天 | 上海 | 3184 |
| 目標管理與有效執(zhí)行 | 12000元/天 | 劉書余 | 1天 | 上海 | 3194 |
| 《精細化目標管理》 | 12000元/天 | 金玉成 | 1天 | 石家莊 | 3161 |
| 《如何進行團隊目標管理》 | 15000元/天 | 王群祥 | 1天 | 北京 | 3177 |
| 《目標制定與計劃落實》 ——“五步十法”確保企業(yè)目標落地執(zhí)行 | 15000元/天 | 王群祥 | 1天 | 北京 | 3136 |
| 《目標落地賦能與職業(yè)技能提升》 | 13000元/天 | 王鏻 | 2天 | 鄭州 | 3178 |
| 《管理者的工作管理》 | 17000元/天 | 董栗序 | 2天 | 上海 | 3154 |
| 突破目標管理實操中的6個瓶頸 | 16000元/天 | 吳穎 | 2天 | 上海 | 3133 |
| 如何實現公司戰(zhàn)略?——4T目標管理系統(tǒng) | 14000元/天 | 邢濤 | 2天 | 北京 | 3180 |
| 目標管理分解與跟蹤執(zhí)行工作坊 | 14000元/天 | 邢濤 | 2天 | 北京 | 3187 |
| 管理者如何定位角色?——5R目標管理 | 14000元/天 | 邢濤 | 1天 | 北京 | 3248 |
| 從時間管理和目標管理看執(zhí)行力提升 ——5R目標管理工具 | 14000元/天 | 邢濤 | 1天 | 北京 | 3190 |
| 《目標和計劃管理》 | 18000元/天 | 于海博 | 1天 | 鄭州 | 3181 |
| 《年度經營計劃編制與落地》 | 14000元/天 | 盛治武 | 2天 | 東莞 | 3156 |
| 《目標、計劃與執(zhí)行》 | 16000元/天 | 何振銘 | 3天 | 天津 | 3245 |
| 《目標與計劃管理》課程大綱 | 17000元/天 | 高???/td> | 1天 | 石家莊 | 3201 |
| 可執(zhí)行的計劃與控制 | 12000元/天 | 姚俊 | 2天 | 上海 | 3141 |
| 《目標與計劃管理》沙盤課程 | 16000元/天 | 李元濱 | 1天 | 北京 | 3115 |
| 《*談目標計劃管理》 | 18000元/天 | 談煒 | 1天 | 北京 | 3113 |
| 房地產計劃與目標管理課程 | 14000元/天 | 王少鵬 | 1天 | 北京 | 3108 |
| 《高效目標與計劃管理》 | 14000元/天 | 步英 | 2天 | 南京 | 3156 |
| 《目標制定與計劃管理》 | 14000元/天 | 周旋 | 2天 | 天津 | 3123 |
| 目標管理與計劃實施能力 | 12000元/天 | 韓國凱 | 2天 | 石家莊 | 3137 |
| 目標管理與執(zhí)行控制 | 12000元/天 | 周煒博 | 2天 | 青島 | 3174 |
| 《團隊目標與關鍵節(jié)點管理》 | 13000元/天 | 趙子毓 | 1天 | 大連 | 3114 |
| 《管理能力——目標計劃與關鍵績效管理》 | 13000元/天 | 趙子毓 | 2天 | 大連 | 3130 |
| 目標與計劃管理課程方案 | 18000元/天 | 張冬明 | 1天 | 保定 | 3170 |
| 華為管理干部目標管理能力提升訓練 | 13000元/天 | 左明軍 | 3天 | 青島 | 3106 |
| 帶動部屬完成目標 | 15000元/天 | 何理 | 3天 | 上海 | 3194 |
| 目標分解與目標管理實務 | 16000元/天 | 翁士增 | 2天 | 杭州 | 3115 |
| 目標與計劃過程控制管理 | 10000元/天 | 何凱華 | 2天 | 無錫 | 3202 |
| 《基于企業(yè)戰(zhàn)略的目標管理能力提升訓練》 | 16000元/天 | 博文 | 2天 | 深圳 | 3113 |
| 基于戰(zhàn)略目標的企業(yè)決策與執(zhí)行系統(tǒng) | 17000元/天 | 劉長 | 1天 | 北京 | 3205 |
| 邁向卓越——目標管理 | 12000元/天 | 劉玉青 | 2天 | 保定 | 3223 |
| 《高效目標與計劃管理系統(tǒng)實戰(zhàn)訓練》 | 15000元/天 | 吳國華 | 2天 | 廈門 | 3356 |
| 讓目標助你走上頂峰個人篇 | 17000元/天 | 孫倩 | 2天 | 北京 | 3175 |
| 團隊目標與計劃落實工作坊 | 16000元/天 | 王興東 | 2天 | 北京 | 3270 |
| 自我驅動管理 | 18000元/天 | 劉鵬 | 1天 | 北京 | 3159 |
| 高效目標管理體系 | 18000元/天 | 劉鵬 | 1天 | 北京 | 3166 |
| 《目標制定與管理》 | 14000元/天 | 王薇莉 | 1天 | 成都 | 3135 |
| 國網“碳中和”戰(zhàn)略目標下的組織價值鏈重塑與關鍵任務路徑提煉 | 17000元/天 | 徐棟梁 | 2天 | 青島 | 3123 |
| 目標與關鍵任務管理 | 17000元/天 | 徐棟梁 | 1天 | 青島 | 3206 |
| 《從戰(zhàn)略目標到計劃執(zhí)行》 | 16000元/天 | 王海濤 | 2天 | 廣州 | 3263 |
| 《復盤——讓企業(yè)目標達成的步驟》 | 16000元/天 | 高思祿 | 1天 | 北京 | 3209 |
| 《經銷商目標規(guī)劃與管控》 | 18000元/天 | 柳葉雄 | 1天 | 泉州 | 3194 |
| 效能突破---成果導向的目標計劃管理 | 14000元/天 | 湯信芳 | 1天 | 上海 | 3140 |
| 管理者成長地圖:目標管理與計劃管控 | 16000元/天 | 胡永富 | 2天 | 北京 | 3198 |
| 目標與績效的輔導 | 16000元/天 | 劉鈺 | 2天 | 上海 | 3270 |
| 《讓目標助你走上頂峰》 ——中層管理者必修課 | 17000元/天 | 孫倩 | 3天 | 北京 | 3144 |
| 《年度工作計劃制定與實施》——助力企業(yè)高效工作 | 17000元/天 | 孫倩 | 3天 | 北京 | 3135 |
| 《目標管理與計劃執(zhí)行》—北京講師 | 17000元/天 | 孫倩 | 3天 | 北京 | 3152 |
| 目標與計劃管理 | 16000元/天 | 李君明 | 1天 | 北京 | 3153 |
| 目標與計劃管理 | 15000元/天 | 楊文華 | 1天 | 北京 | 3171 |
| 績效導向的目標與計劃管理 | 16000元/天 | 楊斌 | 2-3天 | 福州 | 3157 |
| 目標與計劃管理 | 18000元/天 | 鐘海濤 | 1天 | 深圳 | 3214 |
| OKR目標管理實務演練 | 15000元/天 | 楊文華 | 1天 | 北京 | 3121 |
| 目標與計劃管理 | 15000元/天 | 楊文華 | 2天 | 北京 | 3135 |
| 管理者目標管理 | 15000元/天 | 楊文華 | 2天 | 北京 | 3208 |
| 目標計劃管理 | 12000元/天 | 鄭士瓊 | 2天 | 北京 | 3199 |
| 《目標與計劃管理》 | 14000元/天 | 高春燕 | 2天 | 呼和浩特 | 3217 |
| 企業(yè)目標管理 | 18000元/天 | 耿光 | 2天 | 青島 | 3227 |
| 目標與時間管理課程大綱 | 19000元/天 | 時維鈞 | 1天 | 深圳 | 3127 |
| 工作組織實效之目標與計劃管理 | 16000元/天 | 洪劍坪 | 2天 | 寧波 | 3139 |
| 目標管理 | 14000元/天 | 劉樹寅 | 2天 | 寧波 | 3140 |
| 目標設定與有效執(zhí)行 | 14000元/天 | 李巍華 | 1天 | 武漢 | 3117 |
| 目標與計劃管理 | 14000元/天 | 艾博 | 1天 | 北京 | 3110 |
| 目標管理 | 14000元/天 | 艾博 | 1天 | 北京 | 3186 |
| 管理者目標與任務管理 | 18000元/天 | 劉鵬 | 1天 | 北京 | 3153 |
| 目標與計劃管理 | 12000元/天 | 陳文冬 | 2天 | 廣州 | 3140 |
| 目標管理4步法 | 16000元/天 | 戴朝昕 | 1天 | 廣州 | 3208 |
| 《目標管理》 | 14000元/天 | 郭利娟 | 2天 | 武漢 | 3200 |
| 《OKR目標與關鍵成果管理法》 | 14000元/天 | 王瑞剛 | 1天 | 青島 | 3224 |
| 戰(zhàn)略解碼—WHG戰(zhàn)略目標管控 | 12000元/天 | 潘吉 | 2天 | 南京 | 3218 |
| 計劃與目標管理 | 12000元/天 | 田啟成 | 2天 | 深圳 | 3172 |
| 決勝目標管理與執(zhí)行力 | 18000元/天 | 黃牧春 | 2天 | 杭州 | 3318 |
| 管理者目標與效率管理 | 18000元/天 | 劉鵬 | 1天 | 北京 | 3167 |
| 戰(zhàn)略目標分解 | 18000元/天 | 李建立 | 2天 | 北京 | 3185 |
| 目標管理與計劃落實 | 13000元/天 | 何興勝 | 2天 | 重慶 | 3199 |
| 打造牽引力—員工的愿景與目標管理 | 15000元/天 | 劉云峰 | 2天 | 重慶 | 3153 |
| 目標與計劃管理實戰(zhàn)訓練 | 16000元/天 | 任建業(yè) | 2天 | 北京 | 3198 |
| 管理者—目標與計劃管理 | 12000元/天 | 張恒 | 2天 | 上海 | 3174 |
| 《目標與計劃管理》——變想法為結果 | 17000元/天 | 齊磊 | 2天 | 濟南 | 3196 |
| 目標與計劃管理培訓課程班 | 17000元/天 | 董栗序 | 2天 | 上海 | 3156 |
| 目標管理與績效考核 | 16000元/天 | 蘇海強 | 2天 | 北京 | 3149 |
| 卓越團隊的目標達成工作坊 | 16000元/天 | 魏正民 | 2天 | 廣州 | 3160 |
| 目標制定與實施 | 19000元/天 | 高海友 | 2天 | 北京 | 3149 |
| 目標管理與超級執(zhí)行力打造 | 19000元/天 | 高海友 | 2天 | 北京 | 3133 |
| 時間管理和目標計劃管理 | 16000元/天 | 劉海宏 | 2天 | 青島 | 3174 |
| 目標管理與績效溝通沙盤推演 | 12000元/天 | 趙學文 | 2天 | 深圳 | 3191 |
| 目標管理與高效計劃 | 14000元/天 | 周旋 | 1天 | 天津 | 3178 |
| 目標管理 | 17000元/天 | 吳柏江 | 2天 | 呼和浩特 | 3227 |
| 時間管理和目標計劃管理 | 16000元/天 | 周洪超 | 2天 | 武漢 | 3196 |
| 高效工作與目標管理 | 16000元/天 | 王惠 | 2天 | 上海 | 3194 |
| 吉塔行星——目標與計劃管理 | 15000元/天 | 趙志奎 | 2天 | 天津 | 3197 |
| 從目標到執(zhí)行 | 13000元/天 | 張媛 | 2天 | 北京 | 3179 |
| 目標、計劃與執(zhí)行管控沙盤課程 | 14000元/天 | 李寧 | 2天 | 天津 | 3159 |
| 心想事能成——目標與計劃管理 | 11000元/天 | 陳?,?/td> | 2天 | 青島 | 3174 |
| 中層培養(yǎng)之目標與執(zhí)行 | 18000元/天 | 冉云帆 | 2天 | 上海 | 3176 |
| 目標管理五步法 | 13000元/天 | 朱月萍 | 2天 | 濟南 | 3243 |
| 目標管理與計劃執(zhí)行 | 16000元/天 | 黃志偉 | 2天 | 深圳 | 3167 |
| 《基于目標的計劃與執(zhí)行》 | 15800元/天 | 陳慧穎 | 2天 | 北京 | 3181 |
| 目標與計劃管理 | 14000元/天 | 馮進 | 1天 | 重慶 | 3208 |
| 房地產目標管理與計劃落實 | 16000元/天 | 張沖 | 2天 | 大連 | 3199 |
| 高效率目標管理與計劃執(zhí)行 | 14000元/天 | 林少剛 | 2天 | 廣州 | 3206 |
| 目標管理 | 15000元/天 | 馮昆 | 1天 | 重慶 | 3174 |
| 戰(zhàn)略性目標管理 | 16000元/天 | 張國良 | 2天 | 濟南 | 3200 |
| 目標與計劃管理(2天) | 16000元/天 | 郭翌 | 2天 | 深圳 | 3176 |
| 目標與計劃管理 | 16000元/天 | 郭翌 | 1天 | 深圳 | 3184 |
| 目標計劃管理 | 18000元/天 | 文亮 | 2天 | 上海 | 3167 |
| 目標管理沙盤模擬課程 | 16000元/天 | 魏濱 | 1天 | 石家莊 | 3246 |
| 目標管理 | 14000元/天 | 羅振海 | 2天 | 深圳 | 3198 |
| 團隊建設與目標績效管理 | 16000元/天 | 胡魏峰 | 2天 | 北京 | 3182 |
| 目標管理與工作計劃——向富士康學習生產制造系統(tǒng)系列課程 | 15000元/天 | 沈懷金 | 1天 | 北京 | 3157 |
| 制造業(yè)非人——目標管理與績效考核 | 15000元/天 | 沈懷金 | 1天 | 北京 | 3163 |
| 戰(zhàn)略目標分解與考核指標制定 | 16000元/天 | 周洪超 | 1天 | 武漢 | 3223 |
| 目標管理 | 16000元/天 | 郝晉龍 | 2天 | 北京 | 3192 |
| 目標管理 | 17000元/天 | 吳柏江 | 2天 | 呼和浩特 | 3166 |
| 目標制定與計劃執(zhí)行 | 18000元/天 | 簡富臨 | 2天 | 臺北 | 3198 |
| 2019《目標計劃與落實》 | 17000元/天 | 王梓喬 | 2天 | 北京 | 3201 |
| 目標與計劃管理 | 14000元/天 | 吳章文 | 2天 | 合肥 | 3242 |
| 目標與計劃管理 | 14000元/天 | 劉洪剛 | 2天 | 石家莊 | 3269 |
| 目標管理與計劃落實 | 16000元/天 | 李靜濤 | 2天 | 南京 | 3179 |
| 《目標管理》 | 18000元/天 | 刁東燕 | 2天 | 北京 | 3153 |
| 管理干部的目標管理與輔導激勵 | 16000元/天 | 馬媛 | 2天 | 北京 | 3144 |
| 目標與時間管理 | 16000元/天 | 胡魏峰 | 2天 | 北京 | 3157 |
| 目標管理 | 15000元/天 | 裴宏偉 | 2天 | 鄭州 | 3154 |
| 《目標管理與計劃落實》(中高層版本) | 17000元/天 | 鄭奕 | 2天 | 濟南 | 3164 |
| 目標管理和時間管理 | 16000元/天 | 吳冬梅 | 2天 | 北京 | 3136 |
| 教練式目標管理 | 14000元/天 | 沈丹陽 | 2天 | 鄭州 | 3178 |
| 高效時間管理與目標管理 | 14000元/天 | 沈丹陽 | 2天 | 鄭州 | 3181 |
| 《目標與計劃管理》課程 | 14000元/天 | 代志杰 | 2天 | 深圳 | 3146 |
| 高績效目標管理課程 | 18000元/天 | 楊慶嵐 | 2天 | 上海 | 3300 |
| 高績效的目標管理 | 18000元/天 | 楊慶嵐 | 2天 | 上海 | 3282 |
| 《目標管理與計劃執(zhí)行力技能提升》 | 14000元/天 | 劉云 | 2天 | 上海 | 3165 |
| 高效目標管理 | 16000元/天 | 李星 | 2天 | 北京 | 3130 |
| 目標管理與計劃執(zhí)行 | 12000元/天 | 周煒博 | 2天 | 青島 | 3212 |
| 目標與計劃管理 | 14000元/天 | 李燕龍 | 2天 | 北京 | 3174 |
| 目標與計劃管理課程大綱 | 16000元/天 | 鄒元欣 | 2天 | 北京 | 3185 |
| 《目標管理訓練》—廣州講師 | 14000元/天 | 凡耀勝 | 2天 | 廣州 | 3141 |
| 《年度經營目標設計和執(zhí)行系統(tǒng)打造》—寧波講師 | 12000元/天 | 任鑫苗 | 2天 | 寧波 | 3202 |
| 高效目標管理與計劃執(zhí)行-保定講師 | 18000元/天 | 張冬明 | 1天 | 保定 | 3232 |
| 智領-目標與計劃管理實戰(zhàn)技術-北京講師 | 16000元/天 | 孫衛(wèi)華 | 1天 | 天津 | 3180 |
| 戰(zhàn)略方針&目標管理(實戰(zhàn)訓練營) | 15000元/天 | 苗澤世 | 2天 | 深圳 | 3241 |
| (MBO)年度目標規(guī)劃與行動計劃制定-寧波講師 | 16000元/天 | 洪劍坪 | 2天 | 寧波 | 3231 |
| 企業(yè)文化與目標管理 | 16000元/天 | 李青剛 | 2天 | 成都 | 3208 |
| 績效管理之OKR課程大綱 | 14000元/天 | 侯春梅 | 1天 | 廣州 | 3285 |
| OKR績效實踐:重新定義績效管理 | 16000元/天 | 宋致旸 | 2天 | 廣州 | 3146 |
| OKR解析與落地實施 | 14000元/天 | 蒲黃 | 1天 | 北京 | 3172 |

