風險管理內(nèi)訓課
風險管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 銀行信貸風險經(jīng)營和管理——貸后管理篇 | 23000元/天 | 王耑紅 | 2天 | 上海 | 3155 |
| 內(nèi)控合規(guī)與案件防控-柜員、管理人員篇 | 20000元/天 | 鄭云 | 2天 | 上海 | 3207 |
| 銀行信貸風險經(jīng)營和管理——小微信貸篇 | 23000元/天 | 王耑紅 | 2天 | 上海 | 3177 |
| 商業(yè)銀行信貸風險法律防范的新思考 | 23000元/天 | 王耑紅 | 2天 | 上海 | 3176 |
| 小微企業(yè)信貸風險的識別和控制 | 23000元/天 | 王耑紅 | 1天 | 上海 | 3199 |
| 貸后管理的方法運用和風控策略 | 23000元/天 | 王耑紅 | 1天 | 上海 | 3199 |
| 銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)風險控制 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3232 |
| 企業(yè)風險管理體系建設(shè) | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3181 |
| 企業(yè)資金鏈風險管理 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3221 |
| 供應(yīng)鏈金融風險管理 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3197 |
| 風險管理的基本理念以及如何在企業(yè)中識別風險管理風險 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3235 |
| 財務(wù)預(yù)警與風險管理 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3151 |
| PPP項目風險管控 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3178 |
| 商業(yè)銀行合規(guī)風險管理 | 22000元/天 | 胡樂群 | 1天 | 北京 | 3186 |
| 信貸業(yè)務(wù)法律風險100個法律問題 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 3217 |
| 中小企業(yè)法律風險防控 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 3197 |
| 銀行貸款法律風險防范及清收方法 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 3191 |
| 《公司法與公司治理》 | 24000元/天 | 徐京 | 3天 | 北京 | 3125 |
| 商業(yè)銀行風險與理財新規(guī)資產(chǎn)管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 1天 | 北京 | 3237 |
| 金融機構(gòu)信用風險管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 1天 | 北京 | 3185 |
| 金融監(jiān)管政策解讀與商業(yè)銀行全面風險管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 3164 |
| 商業(yè)銀行對公信貸業(yè)務(wù)全流程風險控制 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 3157 |
| 商業(yè)銀行操作風險,合規(guī)風險及全面風險管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 3197 |
| 中國宏觀經(jīng)濟分析與金融風險防范 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 3114 |
| 合規(guī)風險控制與案防管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 3156 |
| 當前宏觀與監(jiān)管形勢下的合規(guī)風險管理、案防管理與員工行為管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 3166 |
| 巴塞爾協(xié)議,經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行資本管理 | 21000元/天 | 賈宏波 | 2天 | 北京 | 3127 |
| *房屋征收拆遷糾紛預(yù)防和處理實務(wù) | 24000元/天 | 王亮 | 2天 | 北京 | 3128 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)項目全周期客戶風險預(yù)控管理 | 25000元/天 | 李鋒 | 2天 | 深圳 | 3212 |

