品質管理內訓課
品質管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| NUDD質量風險管理培訓 | 16000元/天 | 王緒旺 | 2天 | 深圳 | 4909 |
| QFD質量功能展開工具實務應用 | 18000元/天 | 敖建強 | 2天 | 北京 | 3163 |
| 《品質數據分析總結及能力提升培訓》 | 14000元/天 | 韓文召 | 1天 | 天津 | 3349 |
| TQM全面質量管理——佛山講師 | 15000元/天 | 郭峰民 | 3天 | 佛山 | 3230 |
| 醫(yī)療質量培訓之PDCA在醫(yī)院中的應用 | 10000元/天 | 饒宇 | 2天 | 天津 | 3286 |
| 美國/歐洲幾何尺寸和公差(GDT)高級 | 15000元/天 | 夏忠定 | 2天 | 蘇州 | 3412 |
| 新QC七大手法 | 18000元/天 | 楊學軍 | 2天 | 深圳 | 3276 |
| QC七大手法 | 18000元/天 | 楊學軍 | 2天 | 深圳 | 3217 |
| 高效產品研發(fā)的根基-研發(fā)標準化的建設 | 16000元/天 | 周加貴 | 2天 | 深圳 | 3226 |
| 開展?jié)撛谑J脚c后果分析(PFMEA)與控制計劃(CP) | 10000元/天 | 何健 | 2天 | 東莞 | 3267 |
| FMEA失效模式與后果分析 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3301 |
| 如果應用實驗設計(DOE)來改進過程控制能力 | 14000元/天 | 王繼武 | 2天 | 深圳 | 3178 |
| TS16949質量管理體系培訓 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3232 |
| 匠心品質服務體系 | 11000元/天 | 潘文榮 | 2天 | 成都 | 3272 |
| 全面質量管理和改善技能提高實戰(zhàn)特訓 | 18000元/天 | 何小勇 | 2天 | 深圳 | 3194 |
| GD&T-幾何尺寸和幾何公差培訓 | 16000元/天 | 張子謙 | 2天 | 無錫 | 3542 |
| 六西格瑪專用軟件MINITAB應用訓練 | 18000元/天 | 何小勇 | 4天 | 深圳 | 3227 |
| SPC統(tǒng)計過程控制實戰(zhàn)訓練營 | 18000元/天 | 何小勇 | 2天 | 深圳 | 3296 |
| 六西格瑪綠帶升黑帶 | 16000元/天 | 王緒旺 | 10天 | 深圳 | 3281 |
| 《六西格瑪管理綠帶》特訓營 | 14000元/天 | 盛治武 | 6天 | 東莞 | 3152 |
| QC七大手法課程 | 12000元/天 | 李啟春 | 2天 | 東莞 | 3460 |
| 精益六西格瑪黑帶課程大綱 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3258 |
| 質量成本分析與改善 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3238 |
| Gage Design-蘇州講師 | 15000元/天 | 夏忠定 | 2天 | 蘇州 | 3284 |
| 機械產品可靠性設計與改善 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 3190 |
| 田口設計(參數設計)課程培訓 | 16000元/天 | 王緒旺 | 2天 | 深圳 | 3160 |
| 基于質量管理小組活動準則的品管圈活動 | 14000元/天 | 雷雨 | 2天 | 廣州 | 3273 |
| 《數智化時代的質量提升實戰(zhàn)》 | 16000元/天 | 王明哲 | 1天 | 北京 | 3300 |
| 零缺陷抽樣檢驗 | 14000元/天 | 雷雨 | 1天 | 廣州 | 3274 |
| 活用質量工具,解決質量問題 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3203 |
| 質量檢驗及GB2828抽樣檢驗 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3202 |
| QC小組質量活動技能及持續(xù)推進 | 13000元/天 | 王延臣 | 3天 | 北京 | 3274 |
| 質量管理與作業(yè)標準化 | 18000元/天 | 楊學軍 | 1天 | 深圳 | 3199 |
| ISO9001:2015內審員培訓 | 14000元/天 | 李安強 | 2天 | 南充 | 3252 |
| IATF 16949:2016 汽車工業(yè)內部審核員 | 16000元/天 | 葉禮平 | 2天 | 廣州 | 3186 |
| 持續(xù)改善理念與工具運用 | 16000元/天 | 葉禮平 | 2天 | 廣州 | 3249 |
| IATF16949:2016 質量管理體系 ——汽車生產件及相關服務件組織應用ISO 9001:20 | 12000元/天 | 王朋舉 | 4天 | 北京 | 3200 |
| 過程能力的提升與改進 | 12000元/天 | 王朋舉 | 1天 | 北京 | 3192 |
| 《過程質量控制實戰(zhàn)訓練》 | 12000元/天 | 王朋舉 | 1天 | 北京 | 3241 |
| 合理化改善方法與技巧實操 | 12000元/天 | 王朋舉 | 1天 | 北京 | 3231 |
| 質量統(tǒng)計和質量數據分析 | 12000元/天 | 王朋舉 | 3天 | 北京 | 3211 |
| VDA6.3:2016過程審核 | 12000元/天 | 王朋舉 | 1天 | 北京 | 3326 |
| 航空航天及防衛(wèi)要求內審員能力提升班 | 12000元/天 | 王朋舉 | 1天 | 北京 | 3245 |
| 質量工具在供應商管理中運用 | 12000元/天 | 王朋舉 | 1天 | 北京 | 3170 |
| 運用質量數據統(tǒng)計工具與分析評價解決質量問題 | 12000元/天 | 王朋舉 | 1天 | 北京 | 3222 |
| MSA測量系統(tǒng)的實施和運用 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3450 |
| DOE田口工程培訓 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3137 |
| ZD“零缺陷”管理 | 13000元/天 | 劉毅 | 1天 | 西安 | 3186 |
| MINITAB在質量管理中的應用 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3149 |
| 新QC七大手法制作與應用培訓大綱 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3147 |
| APQP&CP先期質量策劃和控制計劃培訓 | 13000元/天 | 劉毅 | 1天 | 西安 | 3087 |
| MSA測量系統(tǒng)分析培訓大綱 | 13000元/天 | 劉毅 | 1天 | 西安 | 3104 |
| 8D管理培訓 | 13000元/天 | 劉毅 | 1天 | 西安 | 3166 |
| FMEA失效模式與后果分析培訓大綱(第五版) | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3144 |
| SPC統(tǒng)計過程控制培訓大綱 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3155 |
| 質量機能展開(QFD)培訓大綱 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3115 |
| 新舊QC七大手法在現場管理中的應用 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3120 |
| 提升質量意識,塑造質量文化 | 13000元/天 | 劉毅 | 1天 | 西安 | 3146 |
| FTA故障樹分析法培訓 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3198 |
| 豐田管理改善八步法TBP | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3166 |
| 高級質量經理人管理魔方—質量經理人核心技能訓練 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 3733 | |
| 質量管理體系建設與常見問題分析 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 3238 |
| QFD質量屋功能展開 | 14000元/天 | 羅振海 | 2天 | 深圳 | 3125 |
| 《六西格瑪倡導者培訓》 | 16000元/天 | 唐小林 | 2天 | 北京 | 3171 |
| “質量與零缺陷管理”課程大綱 | 13000元/天 | 邱加洲 | 2天 | 廈門 | 3175 |
| 九大品質管理方法 | 13000元/天 | 邱加洲 | 1天 | 廈門 | 3144 |
| IATF16949+內審員課程 | 13000元/天 | 邱加洲 | 3天 | 廈門 | 3248 |
| 《質量改善報告8D》 | 14000元/天 | 盛治武 | 1天 | 東莞 | 3205 |
| 三標體系管理技能提升及內審員 | 18000元/天 | 陳萬林 | 2天 | 蘇州 | 3188 |
| 質量管理數字化轉型 | 18000元/天 | 陳萬林 | 2天 | 蘇州 | 3243 |
| 內部質量管理體系審核培訓 | 16000元/天 | 王怒丹 | 1天 | 北京 | 3176 |
| QFD的具體應用 | 16000元/天 | 王怒丹 | 1天 | 北京 | 3165 |
| 8D方法的應用 | 16000元/天 | 王怒丹 | 1天 | 北京 | 3175 |
| GD&T核心-美歐幾何尺寸與公差高級培訓 | 16000元/天 | 張子謙 | 2天 | 無錫 | 3244 |
| 新產品工藝開發(fā)的質量保證 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3190 |
| 生產現場品質管理與質量保障 | 15000元/天 | 吳東翰 | 1天 | 惠州 | 3239 |
| 精益TQC管理實戰(zhàn)落地 | 14000元/天 | 韓文召 | 2天 | 天津 | 3242 |
| 服裝生產質量管理控制規(guī)范 | 14000元/天 | 盛治武 | 2天 | 東莞 | 3237 |
| 成功開展QC小組改善活動 | 14000元/天 | 盛治武 | 2天 | 東莞 | 3155 |
| 解決型QC小組運作實務 | 14000元/天 | 雷雨 | 2天 | 廣州 | 3165 |
| PFMEA潛在過程失效模式和后果分析培訓 | 16000元/天 | 王緒旺 | 2天 | 深圳 | 3239 |
| QC質量管理小組活動準則培訓大綱 | 16000元/天 | 王緒旺 | 4天 | 深圳 | 3205 |
| 質量管理認知與系統(tǒng)性質量思維培訓大綱 | 16000元/天 | 王緒旺 | 3天 | 深圳 | 3147 |
| 質量管理意識和方法培訓大綱 | 16000元/天 | 王緒旺 | 3天 | 深圳 | 3141 |
| 五大工具(AIAG標準APQP/PPAP/MSA/SPC/FMEA) | 10000元/天 | 3天 | 哈爾濱 | 3316 | |
| 質量管理意識導入與提升 | 12000元/天 | 李近強 | 2天 | 青島 | 3266 |
| KVP持續(xù)改善(計劃)過程 | 16000元/天 | 李堅 | 2天 | 蘇州 | 3213 |
| QC七大手法與運用 | 16000元/天 | 李堅 | 2天 | 蘇州 | 3279 |
| 《8D手法之問題分析與解決》 | 16000元/天 | 李堅 | 2天 | 蘇州 | 3216 |
| 服裝企業(yè)品質管控實戰(zhàn)操作技能提升 | 15000元/天 | 沈維良 | 2天 | 上海 | 3164 |
| 精益質量管理技巧 | 10000元/天 | 張全磊 | 2天 | 濟南 | 3222 |
| 《實驗設計與分析DOE》 | 14000元/天 | 盛治武 | 2天 | 東莞 | 3179 |
| 《失效模式與效應分析FMEA &測量系統(tǒng)分析MSA》 | 14000元/天 | 盛治武 | 2天 | 東莞 | 3140 |
| 統(tǒng)計過程控制(SPC)和QC七工具 | 12000元/天 | 謝榮 | 2天 | 深圳 | 3178 |
| 《P-FMEA》 面向制造過程的失效模式和影響分析 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 3201 |
| 《IPQC-過程質量控制實操訓練》 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 3185 |
| 《TQM-全面質量管理 》 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 3194 |
| 《實驗室管理要求》 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3182 |
| 《IATF16949五大工具》 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3288 |
| 質量管理意識培訓 | 16000元/天 | 王緒旺 | 2天 | 深圳 | 3161 |
| 品質管理意識和方法培訓 | 16000元/天 | 王緒旺 | 3天 | 深圳 | 3177 |
| QRQC快速反應質量控制 | 16000元/天 | 王緒旺 | 3天 | 深圳 | 3316 |
| ISO9001:2015質量管理系統(tǒng)培訓 | 16000元/天 | 王緒旺 | 5天 | 深圳 | 3135 |
| IATF16949內審員培訓課 | 16000元/天 | 王緒旺 | 3天 | 深圳 | 3365 |
| DFMEA潛在設計失效模式和后果分析 | 16000元/天 | 王緒旺 | 3天 | 深圳 | 3169 |
| “品管圈”QCC活動輔導訓練 | 13000元/天 | 王延臣 | 2天 | 北京 | 3200 |
| 全面質量管理TQM研修班 | 13000元/天 | 王延臣 | 2天 | 北京 | 3272 |
| 《汽車行業(yè)質量管理體系標準 VDA 6.4 質量管理體系審核——生產設備》 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3217 |
| 《AS9100D:2016 質量管理體系-航空、航天和防務組織的要求》 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3193 |
| 《GJB 9001C-2017質量管理體系要求》 | 14000元/天 | 朱躍進 | 1天 | 北京 | 3157 |
| 《ISO9001:2015 質量管理體系》 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3167 |
| 《NPI新產品導入的質量管理》 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3142 |
| 《五段品?!獦嫿ㄗ坑谐尚У钠焚|管理》 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 3184 |
| 《全面質量管理TQM》課程 | 12000元/天 | 李啟春 | 2天 | 東莞 | 3250 |
| 制造型企業(yè)全面質量管理(TQM)培訓課程 | 10000元/天 | 何凱華 | 2天 | 無錫 | 3132 |
| 建筑工程質量管理與控制 | 18000元/天 | 宋小平 | 2天 | 煙臺 | 3227 |
| 品管七大工具手法講義 | 18000元/天 | 宋小平 | 2天 | 煙臺 | 3181 |
| 食品企業(yè)質量管理與控制 | 18000元/天 | 宋小平 | 2天 | 煙臺 | 3238 |
| 工程項目質量管理與控制 | 18000元/天 | 宋小平 | 2天 | 煙臺 | 3238 |
| 高級DOE(實驗設計) | 18000元/天 | 何小勇 | 2天 | 深圳 | 3153 |
| 質量管理三步曲---質量策劃、控制和改善 | 18000元/天 | 何小勇 | 2天 | 深圳 | 3185 |
| 質量管理 質量工程師培訓 | 16000元/天 | 錢春江 | 2天 | 上海 | 3211 |
| DFMEA知識培訓大綱 | 14000元/天 | 羅振海 | 1天 | 深圳 | 3227 |
| QFD質量屋質量功能展開 | 14000元/天 | 羅振海 | 2天 | 深圳 | 3178 |
| 《APQP-先期產品質量策劃》 | 18000元/天 | 段富輝 | 1天 | 鄭州 | 3165 |
| 《IATF16949五大核工具》 | 18000元/天 | 段富輝 | 5天 | 鄭州 | 3226 |
| 《精細化品質管控》 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 3134 |
| 《質量意識及操作手法》 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 3148 |
| FMEA培訓 | 13000元/天 | 邱加洲 | 2天 | 廈門 | 3172 |
| TQM全面質量管理和零缺陷質量管理 | 15000元/天 | 徐建軍 | 2天 | 北京 | 3222 |
| 潛在失效模式與后果分析 (AIAG-VDA FMEA) | 14000元/天 | 王繼武 | 2天 | 深圳 | 3154 |
| 品管圈(QCC)應用實務 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3173 |
| 品管(QC)七大手法課程大綱 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3150 |
| 《品質問題分析解決》 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3157 |
| 田口實驗設計---DOE | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3195 |
| 六西格瑪綠帶重點技能培訓課程 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 3天 | 深圳 | 3200 |
| 產品品質先期策劃(APQP) | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3148 |
| 六西格瑪綠帶(八天版)課程大綱 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 8天 | 深圳 | 3294 |
| 過程審核方法與過程不良分析 | 16000元/天 | 王怒丹 | 2天 | 北京 | 3148 |
| 質量管理體系提升訓練 | 12000元/天 | 溫慶暖 | 3天 | 廈門 | 3190 |
| 工廠品質管理提升精要 | 12000元/天 | 溫慶暖 | 2天 | 廈門 | 3159 |
| QC手法 | 12000元/天 | 溫慶暖 | 1天 | 廈門 | 3160 |
| QCC品管圈鑲嵌式訓練 | 18000元/天 | 柳草 | 2天 | 福州 | 3199 |
| 六西格瑪綠帶高級研修實戰(zhàn)班* | 18000元/天 | 何小勇 | 5天 | 深圳 | 5543 |
| 質量管理五大核心工具培訓大綱 | 16000元/天 | 王緒旺 | 9天 | 深圳 | 3202 |
| 物業(yè)前期介入和接管驗收 | 14000元/天 | 任曉雷 | 2天 | 成都 | 3181 |
| 物業(yè)品質管控與服務提升 | 14000元/天 | 任曉雷 | 2天 | 成都 | 3198 |
| TQM全面質量管理 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 3166 |
| 生產過程中的質量問題分析與解決 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 3152 |
| SPC統(tǒng)計過程控制 | 14000元/天 | 王軍科 | 2天 | 上海 | 3202 |
| TQM-成就全面品質管理達成卓越績效目標 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 3151 |
| 零缺陷——SOP作業(yè)指導書應用實務 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 3234 |
| 質量意識提升與現場質量控制 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 3148 |
| DOE-實驗設計田口方法 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3237 |
| TQM全面質量管理與零缺陷質量管理 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3278 |
| 質量管理實務培訓 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 1天 | 廣州 | 3233 |
| 物業(yè)項目品質管理與提升專題培訓 | 14000元/天 | 湯守才 | 2天 | 深圳 | 3171 |
| 六西格瑪綠帶(SSGB)應用培訓(版權課綱) | 16000元/天 | 王緒旺 | 8天 | 深圳 | 3265 |
| 《酒店全面質量管理創(chuàng)新》 | 16000元/天 | 孫紅偉 | 2天 | 重慶 | 3167 |
| 全面質量管理(TQM)特訓營 | 18000元/天 | 陳萬林 | 2天 | 蘇州 | 3200 |
| TQM全面質量管理 | 16000元/天 | 葉禮平 | 2天 | 廣州 | 3196 |
| 《服務于質量體系的流程管理》 | 16000元/天 | 劉新華 | 2天 | 北京 | 3170 |
| TQM全面質量管理實戰(zhàn)訓練 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3192 |
| 品質意識提升與過程控制管理 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 3233 |
| SQM供應商質量管理體系導入 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 3217 |
| 質量管理工具和方法實操 | 12000元/天 | 李樹青 | 2天 | 青島 | 3221 |
| 他好我更好——供應商質量管理實戰(zhàn) | 15000元/天 | 李劍波 | 2天 | 蘇州 | 3174 |
| 現場管理-質量問題分析與解決 | 12000元/天 | 李近強 | 2天 | 青島 | 3198 |
| 異常品質問題分析解決 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3195 |
| 質量零缺陷管理 | 18000元/天 | 唐發(fā)德 | 2天 | 北京 | 3188 |
| 《TQM全面質量管理》 | 18000元/天 | 唐發(fā)德 | 2天 | 北京 | 3287 |
| 服務品質管理與服務數據分析 | 14000元/天 | 何偉 | 2天 | 深圳 | 3188 |
| QC小組質量管理 | 15000元/天 | 苗東利 | 2天 | 石家莊 | 3308 |
| 高效實施SPC統(tǒng)計過程控制及制程能力分析 | 10000元/天 | 何健 | 2天 | 東莞 | 3281 |
| DOE實驗設計運用與分析實戰(zhàn) | 10000元/天 | 何健 | 2天 | 東莞 | 3199 |
| TQM全面質量管理推行實務 | 18000元/天 | 張洪濤 | 2天 | 深圳 | 3223 |
| 8D問題解決與QC工具課程 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 3277 |
| 質量問題分析與解決9D法 | 14000元/天 | 李安強 | 2天 | 南充 | 3196 |
| 產品質量策劃培訓課程 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3166 |
| QC質量工具培訓課程 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3224 |
| 品控管理培訓課 | 18000元/天 | 張巖 | 2天 | 北京 | 3258 |
| 現場品質管理培訓課程 | 13000元/天 | 王延臣 | 2天 | 北京 | 3213 |
| VDA6.5產品審核 | 16000元/天 | 王緒旺 | 1天 | 深圳 | 3197 |
| 六西格瑪綠帶升黑帶(SSBB)應用培訓(10天) | 16000元/天 | 王緒旺 | 10天 | 深圳 | 3165 |
| SPC統(tǒng)計過程控制 | 16000元/天 | 王緒旺 | 2天 | 深圳 | 3251 |
| 六西格瑪綠帶(SSGB)應用培訓 | 16000元/天 | 王緒旺 | 8天 | 深圳 | 3216 |
| 質量零缺陷與TQM全面質量管理公開課 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3390 |
| 供應商質量管理培訓課程 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3194 |
| 品質管理課程培訓 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3123 |
| 質量管理 | 16000元/天 | 李廣安 | 2天 | 西安 | 3225 |
| 質量管理七大工具與QC小組活動 | 16000元/天 | 朱建農 | 2天 | 武漢 | 3175 |
| 質檢員培訓 | 16000元/天 | 朱建農 | 2天 | 武漢 | 3314 |
| 企業(yè)質量與TQM管理實務 | 16000元/天 | 朱建農 | 2天 | 武漢 | 3189 |
| 全面質量管理(TQM)培訓大綱 | 16000元/天 | 馬輝 | 3天 | 廣州 | 3166 |
| TQM全面質量管理與改進技術 | 15000元/天 | 吳東翰 | 2天 | 惠州 | 3376 |
| 質量控制技能提升 | 14000元/天 | 李安強 | 2天 | 南充 | 3217 |
| 現場品質管理與改善 | 16000元/天 | 陳鵬 | 2天 | 深圳 | 3113 |
| 全面質量管理TQM實務培訓 | 12000元/天 | 李茂新 | 2天 | 深圳 | 3153 |
| 全面品質管理---事前、事中、事后全面控制品質 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3232 |
| 統(tǒng)計過程控制---SPC | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 3天 | 深圳 | 3166 |

